PRODUTOS / Aplicações Especiais / Apicultura PET

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø (Largura x Profundidade) |
Altura | ||
| B00150/006 | 64,7 x 37,8 | 133,5 | 150,0 |
| P00180/002 | 67,0 | 73,0 | 180,0 |
| P00180/004 | 66,5 | 180,0 | |
| B00180/005 | 72,5 x 41,0 | 142,0 | 180,0 |
| B00215/001 | 75,5 x 43,0 | 155,0 | 215,0 |
| P00250/012 | 67,0 | 96,0 | 250,0 |
| P00315/001 | 100,0 | 315,0 | |
| P00350/003 | 72,0 | 109,0 | 350,0 |
| P00350/007 | 106,0 | 350,0 | |
| P00350/012 | 92,5 | 76,0 | 350,0 |
| B00355/001 | 88,6 x 52,0 | 186,0 | 355,0 |
| P00500/005 | 78,0 | 129,0 | 500,0 |
| P00700/001 | 97,0 | 119,0 | 700,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















