PRODUTOS / Bisnagas / Uso Geral

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø (Largura x Profundidade) |
Altura | ||
| 98-S | 42,0 | 121,0 | 105,0 |
| 151-S | 74,0 x 40,5 | 135,0 | 190,0 |
| 152-S | 73,0 x 40,0 | 133,0 | 190,0 |
| 190-S | 49,5 | 148,0 | 190,0 |
| 201-S | 54,0 | 157,0 | 190,0 |
| 251-S | 80,5 x 48,0 | 145,0 | 250,0 |
| 252-S | 80,0 x 48,0 | 146,0 | 250,0 |
| 350-S | 87,0 x 41,0 | 177,0 | 350,0 |
| 352-S | 88,0 x 51,0 | 170,0 | 330,0 |
| 752-S | 106,0 x 65,0 | 246,0 | 750,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















