PRODUTOS / Frascos / Rosca Lacre Uso Farmacêutico

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | Terminação | |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Altura | |||
| 39-SL | 35,5 | 61,5 | 30,0 | 28 |
| 58-SL | 45,0 | 56,5 | 50,0 | 38 |
| 59-SL | 38,5 | 73,0 | 50,0 | 28 |
| 78-SL | 48,0 | 75,0 | 75,0 | 38 |
| 79-SL | 44,5 | 80,0 | 75,0 | 28 |
| 108-LS | 48,0 | 87,0 | 100,0 | 38 |
| 109-SL | 44,0 | 98,5 | 100,0 | 28 |
| 158-SL | 53,0 | 94,5 | 150,0 | 38 |
| 159-SL | 50,5 | 111,5 | 150,0 | 28 |
| 208-SL | 58,0 | 108,5 | 200,0 | 38 |
| 209-SL | 54,0 | 126,0 | 200,0 | 28 |
| 258-SL | 60,0 | 120,5 | 250,0 | 38 |
| 259-SL | 58,0 | 131,0 | 250,0 | 28 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















