PRODUTOS / Frascos / Uso Geral

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø | Altura | ||
| 35-SL | 45,0 | 55,0 | 50,0 |
| 70-S | 38,0 | 112,0 | 80,0 |
| 95-SL | 47,5 | 150,0 | 200,0 |
| 202-S | 69,0 | 87,0 | 200,0 |
| 260-S | 56,0 | 151,5 | 270,0 |
| 280-S | 66,0 | 116,0 | 280,0 |
| 310-S | 53,0 | 133,0 | 240,0 |
| 315-S | 66,0 | 125,0 | 315,0 |
| 510-S | 60,0 | 177,0 | 410,0 |
| 1070-S | 83,5 | 242,0 | 1070,0 |
| 1400-S | 92,0 | 200,0 | 1000,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















