PRODUTOS / Garrafas / Uso Cosmético

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | Terminação | |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Altura | |||
| 261-S | 52,0 | 170,5 | 265,0 | 28 x 410 |
| 521-S | 63,0 | 220,5 | 520,0 | 28 x 410 |
| 1061-S | 80,0 | 273,5 | 1055,0 | 28 x 410 |
| G00260/002 | 52,0 | 167,0 | 260,0 | 28 x 410 |
| G00260/004 | 51,5 | 196,0 | 260,0 | 28 x 410 |
| G00300/011 | 47,5 | 237,0 | 300,0 | 24 x 415 |
| F00350/013 | 67,0 | 146,0 | 350,0 | 28 x 410 |
| G00515/002 | 63,0 | 217,0 | 515,0 | 28 x 410 |
| G00520/002 | 63,0 | 233,0 | 520,0 | 28 x 410 |
| G01060/002 | 80,0 | 271,0 | 1060,0 | 28 x 410 |
| G01060/004 | 80,0 | 283,0 | 1060,0 | 28 x 410 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















