PRODUTOS / Potes / Auto Lacráveis Uso Geral

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø | Altura | ||
| 40-SL | 56,0 | 49,0 | 75,0 |
| 50-SL | 56,0 | 60,0 | 100,0 |
| 60-SL | 57,0 | 68,0 | 130,0 |
| 100-SL | 67,0 | 77,0 | 200,0 |
| 103-SL | 68,5 | 87,5 | 200,0 |
| 104-SL | 68,5 | 82,5 | 200,0 |
| 106-SL | 67,0 | 81,0 | 180,0 |
| 150-SL | 67,0 | 91,0 | 250,0 |
| 200-SL | 67,0 | 105,0 | 300,0 |
| 203-SL | 71,0 | 107,0 | 300,0 |
| 204-SL | 92,0 | 108,5 | 300,0 |
| 250-SL | 60,0 | 153,0 | 360,0 |
| 300-SL | 81,0 | 92,0 | 370,0 |
| 302-SL | 80,0 | 96,0 | 335,0 |
| 303-SL | 90,0 | 90,0 | 380,0 |
| 306-SL | 83,0 | 103,0 | 350,0 |
| 400-SL | 100,0 | 111,0 | 680,0 |
| 401-SL | 100,0 | 106,0 | 570,0 |
| 402-SL | 95,0 | 116,0 | 580,0 |
| 403-SL | 95,0 | 131,0 | 750,0 |
| 404-SL | 100,0 | 90,0 | 550,0 |
| 406-SL | 101,0 | 132,0 | 690,0 |
| 420-SL | 95,0 | 130,0 | 720,0 |
| 421-SL | 95,0 | 119,0 | 650,0 |
| 422-SL | 95,0 | 112,0 | 600,0 |
| 500-SL | 100,0 | 118,0 | 800,0 |
| 600-SL | 100,0 | 146,0 | 1000,0 |
| 650-SL | 100,0 | 167,0 | 1150,0 |
| 651-SL | 123,0 | 126,0 | 1100,0 |
| 900-SL | 131,0 | 143,0 | 1430,0 |
| 901-SL | 124,0 | 153,0 | 1430,0 |
| 902-SL | 118,0 | 162,0 | 1400,0 |
| 2400-SL | 137,0 | 202,0 | 2400,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















