PRODUTOS / Potes / Injetados

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø | Altura | ||
| 490-I | 73,0 | 140,0 | 510,0 |
| 750-I | 115,0 | 75,0 | 575,0 |
| 990-I | 100,0 | 140,0 | 970,0 |
| 1000-I | 114,0 | 140,0 | 1000,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















