PRODUTOS / Potes / PET Rosca Lacre Uso Geral

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | TERMINAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Altura | |||
| P00180/002 | 67,0 | 73,0 | 180,0 | 63 |
| P00180/004 | 66,5 | 180,0 | 63 | |
| P00200/019 | 93,0 | 51,0 | 200,0 | 89 |
| P00250/012 | 67,0 | 96,0 | 250,0 | 63 |
| P00250/020 | 93,0 | 59,5 | 250,0 | 89 |
| P00315/001 | 100,0 | 315,0 | 63 | |
| P00350/003 | 72,0 | 109,0 | 350,0 | 63 |
| P00350/007 | 106,0 | 350,0 | 63 | |
| P00350/012 | 93,0 | 73,0 | 350,0 | 89 |
| P00500/005 | 78,0 | 129,0 | 500,0 | 63 |
| P00500/012 | 93,0 | 95,5 | 500,0 | 89 |
| P00700/001 | 98,0 | 116,0 | 700,0 | 89 |
| P02000/001 | 144,0 | 166,0 | 2000,0 | 110 |
| P02900/001 | 144,0 | 223,0 | 2900,0 | 110 |
| P03600/001 | 144,0 | 269,0 | 3600,0 | 110 |
| P02400/003 | 115,0 | 276,0 | 2400,0 | 110 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plastica em PET.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















