PRODUTOS / Potes / PET Rosca Lacre Uso Geral

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø | Altura | ||
| P00180/002 | 67,0 | 73,0 | 180,0 |
| P00180/004 | 66,5 | 180,0 | |
| P00200/019 | 92,5 | 54,5 | 200,0 |
| P00250/012 | 67,0 | 96,0 | 250,0 |
| P00315/001 | 100,0 | 315,0 | |
| P00350/003 | 72,0 | 109,0 | 350,0 |
| P00350/007 | 106,0 | 350,0 | |
| P00350/012 | 92,5 | 76,0 | 350,0 |
| P00500/005 | 78,0 | 129,0 | 500,0 |
| P00700/001 | 97,0 | 119,0 | 700,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plastica em PET.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















