PRODUTOS / Potes / PET Rosca Uso Cosmético

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | TERMINAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Altura | |||
| P00150/007 | 73,0 | 57,5 | 150,0 | 63 |
| P00150/012 | 74,0 | 57,5 | 150,0 | 63 |
| P00150/013 | 71,5 | 61,5 | 150,0 | 63 |
| P00200/019 | 93,0 | 54,5 | 200,0 | 89 |
| P00250/013 | 80,0 | 73,0 | 250,0 | 63 |
| P00250/018 | 80,0 | 73,0 | 250,0 | 63 |
| P00250/019 | 75,5 | 85,5 | 250,0 | 63 |
| P00250/020 | 93,0 | 63,0 | 250,0 | 89 |
| P00350/008 | 88,0 | 82,0 | 350,0 | 63 |
| P00350/011 | 88,5 | 82,0 | 350,0 | 63 |
| P00350/012 | 93,0 | 76,5 | 350,0 | 89 |
| P00500/009 | 98,0 | 92,0 | 500,0 | 63 |
| P00500/011 | 98,5 | 92,0 | 500,0 | 63 |
| P00500/012 | 93,0 | 99,0 | 500,0 | 89 |
| P00700/001 | 98,0 | 119,5 | 700,0 | 89 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plastica em PET.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















