PRODUTOS / Potes / Rosca Uso Cosmético

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø | Altura | ||
| 30-S | 50,5 | 40,0 | 40,0 |
| 58-S | 47,0 | 50,5 | 50,0 |
| 100-S | 67,0 | 74,0 | 200,0 |
| 108-S | 53,5 | 68,5 | 100,0 |
| 150-S | 67,0 | 91,0 | 250,0 |
| 208-S | 74,0 | 83,0 | 250,0 |
| 250-S | 81,0 | 117,0 | 500,0 |
| 255-S | 79,0 | 76,0 | 250,0 |
| 256-S | 76,5 | 81,0 | 250,0 |
| 300-S | 81,0 | 92,0 | 370,0 |
| 301-S | 76,0 | 83,0 | 285,0 |
| 358-S | 75,5 | 106,0 | 350,0 |
| 506-S | 94,5 | 101,0 | 500,0 |
| 508-S | 91,0 | 97,0 | 500,0 |
| 515-S | 96,5 | 98,0 | 500,0 |
| 607-S | 100,0 | 153,0 | 930,0 |
| 608-S | 100,0 | 159,0 | 1000,0 |
| 609-S | 118,0 | 128,0 | 1000,0 |
| 610-S | 107,0 | 145,0 | 1000,0 |
| 611-S | 110,0 | 153,0 | 1000,0 |
| 612-S | 110,0 | 155,0 | 1000,0 |
| P00750/003 | 92,0 | 144,0 | 750,0 |
| P01000/018 | 112,0 | 135,0 | 1000,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















