PRODUTOS / Potes / Rosca Uso Geral

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | VOLUME (ml) | |
|---|---|---|---|
| Ø | Altura | ||
| 67-S | 62,0 | 80,0 | 130,0 |
| 100-S | 67,0 | 74,0 | 200,0 |
| 107-S | 63,0 | 91,0 | 180,0 |
| 150-S | 67,0 | 91,0 | 250,0 |
| 207-S | 76,0 | 101,0 | 270,0 |
| 250-S | 81,0 | 117,0 | 500,0 |
| 300-S | 81,0 | 92,0 | 370,0 |
| 301-S | 76,0 | 83,0 | 285,0 |
| 307-S | 76,0 | 116,0 | 350,0 |
| 400-S | 100,0 | 111,0 | 680,0 |
| 407-S | 86,0 | 148,0 | 650,0 |
| 600-S | 100,0 | 146,0 | 1000,0 |
| 650-S | 100,0 | 166,0 | 1150,0 |
| 652-S | 116,0 | 152,0 | 1250,0 |
| 900-S | 131,0 | 147,0 | 1430,0 |
| 901-S | 125,0 | 155,0 | 1430,0 |
| 2400-S | 137,0 | 202,0 | 2400,0 |
Características
Embalagens fabricadas pelo processo de sopro ou injeção plástica em polietileno e polipropileno.
Consulte
- Impressão em serigrafia
- Cores disponíveis
- Desenvolvimento de embalagens especiais


















